| 
                            
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| ขนาด: | 27 นิ้ว | มติ: | 1920 (RGB) × 1080, FHD, 81PPI | 
|---|---|---|---|
| ประเภทแผง: | a-Si TFT-LCD, LCM | รูปแบบพิกเซล: | แถบแนวตั้ง RGB | 
| ความสว่าง: | 900cd / m² (ประเภท) | อัตราส่วนความคมชัด: | 1,000: 1 (ประเภท) (TM) | 
| มุมมอง: | 89/89/89/89 (ประเภท) (CR≥10) | ดูดีที่สุด: | สมมาตร | 
| แสดงสี: | 1.07B 87% NTSC | สิ่งแวดล้อม: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ~ 50 ° C; Storage Temp.: -20 ~ 6 | 
| แสงสูง: | จอ LCD ความสว่างสูง 39.78W,จอ LCD ความสว่างสูง 900cd / m²,G270HAN01.0 | 
					||
1. จอแสดงผลมาตรฐานคุณภาพสูง
ในฐานะตัวแทนจำหน่ายจอแสดงผล Sapientia ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการพัฒนา LCD ทุกประเภทและทุกประเภทตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงขั้นตอนการผลิตในขณะที่รับประกันคุณภาพตามมาตรฐานสูงสุด
ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานและภาคการตลาดต่างๆรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง): ยานยนต์การแพทย์ระบบอาคารอัตโนมัติสินค้าสีขาวป้ายดิจิตอลความปลอดภัยการขนส่งและอุตสาหกรรม
2. คุณสมบัติออปติคอล AUO G270HAN01.0:
| ข้อมูลพื้นฐาน : | ความสว่าง (cd / m²) | มุมมอง (L / R / U / D) | เวลาตอบสนอง (มิลลิวินาที) | 
|---|---|---|---|
| 900 (ประเภท) | 89/89/89/89 (ประเภท) (CR≥10) | 14 (ประเภท) (Tr + Td) | |
| เปิดมุมมองที่ดีที่สุด | โหมดการแสดงผล | อัตราส่วนความคมชัด | |
| สมมาตร | AHVA, ปกติเป็นสีดำ, Transmissive | 1000: 1 (ประเภท) (ตัวส่ง) | |
| สี Dispaly: | อุณหภูมิสี | แสดงสี | พิกัดสีขาว | 
| 6485K | 1.07B (10 บิต) | X: 0.313;Y: 0.329 | |
| เกมสีปี 1931: | อัตราส่วน NTSC | sRGB ครอบคลุม | ความครอบคลุม Adobe RGB | 
| 89% | 100% | 84% | |
| ความครอบคลุม DCI-P3 | Rec.2020 ครอบคลุม | หมายเหตุ | |
| 91% | 66% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| รูปแบบสีขาว | 1.18 / 1.25 (ประเภท / สูงสุด) (9 คะแนน) | ||
| ประสิทธิภาพ : | เทคโนโลยี 3D | การมองเห็นแสงแดด | การสะท้อนแสง | 
| - | แสงแดดอ่านได้ | - | |
3. คุณสมบัติทางกลของ AUO G270HAN01.0:
| ขนาดแผง: | 27.0 นิ้ว | |||
|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติพิกเซล: | รูปแบบพิกเซล | การกำหนดค่าพิกเซล | Pixel Pitch (มม.) | Dot Pitch (มม.) | 
| 1920 (RGB) × 1080 [FHD] | แถบแนวตั้ง RGB | 0.3114 × 0.3114 [81PPI] | 0.1038 × 0.3114 | |
| ขนาดเครื่องกล: | พื้นที่ใช้งาน (มม.) | พื้นที่กรอบ (มม.) | ขนาดเค้าร่าง (มม.) | ความลึกของโครงร่าง (มม.) | 
| 597.888 (สูง) × 336.312 (V) | 602 (สูง) × 340.4 (V) | 630 (สูง) × 368.2 (V) | 23.4 (สูงสุด) มม | |
| คุณสมบัติเค้าร่าง: | ฟอร์มแฟกเตอร์ | ปฐมนิเทศ | อัตราส่วนภาพ | รูปร่างสไตล์ | 
| สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน | ประเภทภูมิทัศน์ | 16: 9 (สูง: V) | - | |
| การติดตั้ง: | รูยึดด้านข้าง (4-M2) ที่ขอบด้านซ้ายและด้านขวา | |||
| รายละเอียดอื่น ๆ | น้ำหนัก | ฝาปิดแผง | การรักษา | |
| 3.40Kgs (ประเภท) | - | ป้องกันแสงจ้า | ||
4.AUO G270HAN01.0 คุณสมบัติแบ็คไลท์:
| คุณสมบัติโคมไฟ: | ประเภท | ตำแหน่ง | ปริมาณ | รูปร่าง | ชีวิต (ชั่วโมง) | การแลกเปลี่ยนหลอดไฟ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | ประเภทไฟขอบ (บนและล่าง) | - | 10 สาย× 2CN | 50K (ขั้นต่ำ) | - | |
| WLED ไฟฟ้า: | แหล่งจ่ายแรงดัน | อุปทานปัจจุบัน | อำนาจ | |||
| 27 / 30.6V (ประเภท / สูงสุด) | 65mA (ประเภท) | 35.1 / 39.78W (ประเภท / สูงสุด) | ||||
| คุณสมบัติอินเทอร์เฟซ: | ตำแหน่ง | ไดร์เวอร์แบ็คไลท์ | ประเภท | |||
| - | พร้อมไดรเวอร์ LED | ตัวเชื่อมต่อ | ||||
| รายละเอียดอินเทอร์เฟซ: | ยี่ห้อ | รุ่น | พินพิทช์ | จำนวนพิน | ปริมาณ | การกำหนดค่า | 
| JST | S14B-PH-SM6-K-TB | 2.0 มม | 14 พิน | 1 ชิ้น | ||
| ไดร์เวอร์ไฟฟ้า: | แหล่งจ่ายแรงดัน | อุปทานปัจจุบัน | การใช้พลังงาน | |||
| 24.0 ± 1.2V | 1.72 / 1.95A (ประเภท / สูงสุด) | |||||
5. คำถามที่พบบ่อย:
Q1: คุณภาพของแผง LCD ของคุณเป็นอย่างไร?
ตอบ: คุณภาพที่หลากหลายเช่น 100% ใหม่และเป็นต้นฉบับ OEM ใหม่, จอ LCD เกรด A, แผง LCD เป็นต้น
Q2: นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของคุณคืออะไร?
ตอบ: เราให้บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมและรับประกัน 6 เดือนหลังจากจัดส่งเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่มั่นคง
Q3: ระยะเวลารอคอยนานแค่ไหน?
ตอบ: ระยะเวลารอคอยประมาณ 1-3 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน
Q4: ฉันจะรับใบเสนอราคาได้อย่างไร
ตอบ: โปรดสอบถามทาง Skype, Email, Whatsapp หรือโทรศัพท์คุณจะได้รับคำตอบภายใน 24 ชั่วโมง
![]()
ผู้ติดต่อ: ShirleySi
โทร: +8613352991648