|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เลขรุ่น: | AA121XL01 | ยี่ห้อ: | มิตซูบิชิ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 12.1 | การแก้ไข: | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] |
| ความสว่าง: | 1,000 cd/m² (ทั่วไป) | ประเภทหลอดไฟ: | WLED [4 string], 100K ชั่วโมง, W/O Driver |
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), ขั้วต่อ 20 พิน | LVDS (1 ch, 6/8-bit), ขั้วต่อ 20 พิน: | อุณหภูมิการทํางาน: -30 ~ 80 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -30 ~ 80 °C |
| เน้น: | จอ LCD อุตสาหกรรม 1000CD / M2,จอ LCD อุตสาหกรรม LCM 12.1 ",โมดูล LCD TFT AA121XL01 |
||
| ข้อมูลพื้นฐาน: | แบรนด์ของแพเนล | รูปแบบแผ่น | AA121XL01 |
|
|---|---|---|---|---|
| ขนาดทางด้านขั้ว | 12.1" | การใช้งาน |
|
|
| ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM | ชื่อเล่นแบบ | T-55566D121J-LW-A-AAN | |
| ความน่าเชื่อถือ: | อุณหภูมิการทํางาน | -30 ~ 80 °C | อุณหภูมิเก็บรักษา | -30 ~ 80 °C |
| รัฐ RoHS | การจัดอันดับการสั่นสะเทือน | 1.0G (9.8 m/s2) |
| คุณสมบัติของพิกเซล: | รูปแบบพิกเซล | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | ดอท พีช | 0.080 × 0.240 มิลลิเมตร (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| การตั้งค่า | สายตั้ง RGB | พิกเซลปิช | 0.240×0.240 มิลลิเมตร (H×V) [105PPI] | |
| ขนาดเครื่องจักร: | พื้นที่แสดง | 245.76 × 184.32 มิลลิเมตร (H × V) | พื้นที่เบเซล | 249.0 × 187.5 มิลลิเมตร (H × V) |
| ภาพลักษณะ ดิม | 260.5 × 203 มิลลิเมตร (H × V) | ความลึกของลักษณะ | 9.7 (ประเภท) มม. | |
| ลักษณะประกอบ: | ปัจจัยรูปแบบ | สี่เหลี่ยมราบ | การเรียนรู้ | ประเภทภูมิทัศน์ |
| อัตราส่วน | 4(H:V) | รูปทรง | ||
| ช่อง & แบรนเคท: | หลุมติดตั้งด้านข้าง (6-M3) บนด้านซ้าย, ขวา bezel | |||
| ลักษณะอื่น ๆ | น้ําหนัก | 610 กรัม (ประเภท) | พื้นที่ | แอนติแกเลอร์, การเคลือบแข็ง (3H) |
| ข้อมูลพื้นฐาน: | ความสว่าง | 1000 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 6001 (แบบ) (ส่งสัญญาณ) |
|---|---|---|---|---|
| มุมมอง | 80/80/60/80 (ประเภท) | โหมดออปติก | TN ปกติเป็นสีขาว ส่งสัญญาณ | |
| ทิศทางการดู | เวลา 6 โมง | เวลาตอบสนอง | 6/19 (ประเภท) ((Tr/Td) (ms) | |
| การแสดงสี: | สี | Wx:0.313; Wy:0.329 | เลขสี | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| อุณหภูมิสี | 6485K | ความเรียบร้อยของสีขาว | 1.30 (สูงสุด) |
|
| 1931 สี Gamlt: | NTSC Ratio | 39% | sRGB | ความคุ้มครอง 55% |
| Adobe RGB | 41% ครอบคลุม | DCI-P3 | 41% ครอบคลุม | |
| รีค2020 | การครอบคลุม 29% | ความเห็น | sRGB (Rec709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| การแสดงผล: | ความเห็นภายนอก | อ่านได้จากแสงอาทิตย์ | การถ่ายทอด | - |
| ความถี่ของเฟรม: | 60Hz | ใช่ (180°) |
|---|---|---|
| การบริโภคพลังงาน | 9.7W (ประเภท) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley
โทร: +8613352991648
แฟกซ์: 852-3-1828535