|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | 12.1 | พิกเซล: | 1024(2)×768(2), XGA, 105PPI |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 500 cd/m² (ทั่วไป) | สัญญาณType: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), ขั้วต่อ 20 พิน |
| มุมมอง: | 80/80/80/80 (ประเภท)(CR≥10) | สิ่งแวดล้อม: | อุณหภูมิการทํางาน: -30 ~ 85 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -30 ~ 85 °C |
| การเปิดฝา: | 250.8(ก)×189.4(ส) มม | ||
| เน้น: | แผง NTSC TFT LCD 50%,จอแสดงผล LCD AUO WLED LVDS |
||
| คุณสมบัติของพิกเซล: | |
|---|---|
| ขนาดเครื่องจักร: | |
| ลักษณะประกอบ: | |
| การติดตั้ง: | |
| สเปคอื่น ๆ: |
| ข้อมูลพื้นฐาน: | |
|---|---|
| การแสดงสี: | |
| 1931 สี Gamlt: |
| ข้อมูลพื้นฐาน: | ยี่ห้อ | รุ่น | G121XN01 V0 | |
|---|---|---|---|---|
| ประเภท | LCM a-Si TFT LCD | ใช้สําหรับ | ||
| ขนาดจอ | 12.1" | ชื่อเล่น | G121XN01 V0, G121XN010 | |
| สังคม: | อุณหภูมิเก็บรักษา | -30 ~ 85 °C | อุณหภูมิการทํางาน | -30 ~ 85 °C |
| RoHS | การสั่นสะเทือน | 1.5G (14.7 m/s2) |
| เฟรมเรท: | 60Hz |
|---|---|
| สแกนกลับ: | ใช่ (180°) |
| การบริโภคพลังงาน | 9.15W (ประเภท) |
| สัญญาณไฟฟ้า: | พลังงานไฟฟ้า | 3.3V (ประเภท) | จําหน่ายปัจจุบัน | 590/710mA (ประเภท/สูงสุด) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| การใช้ | 1.95/2.34W (ประเภท/สูงสุด) | |||||
| ประเภทสัญญาณ | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ความดันสัญญาณ | - | |||
| คุณสมบัติอินเตอร์เฟซ: | ตําแหน่ง | ประเภท | เครื่องเชื่อม | |||
| รายละเอียดอินเตอร์เฟซ: | ยี่ห้อ | รุ่น | จํานวน | ปิ้น | ปิช | การตั้งค่า Pin |
| STM | MSB240420E | 1 ตัว | 20 ปิน | 1.25 มม. | LVDS-20P1C8B-080B | |
| คุณสมบัติไฟหลัง: | รูปทรง | 2 สาย | ประเภท | WLED | ตําแหน่ง | ประเภทแสงขอบ (ด้านบน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การแทนที่ | สามารถเปลี่ยนได้ | จํานวน | 9S2P | เวลาใช้ชีวิต | 50K ((นาที) (ชั่วโมง) | |
| หลอดไฟฟ้า: | พลังงานไฟฟ้า | 27.81/36V (ประเภท/สูงสุด) | จําหน่ายปัจจุบัน | 110mA (ประเภท) | ||
| การใช้ | 6.12/7.92W (ประเภท/สูงสุด) | |||||
| คุณสมบัติอินเตอร์เฟซ: | ตําแหน่ง | - | ประเภท | เครื่องเชื่อม | ||
| รายละเอียดอินเตอร์เฟซ: | ยี่ห้อ | รุ่น | จํานวน | ปิ้น | ปิช | การตั้งค่า Pin |
| E&T | 3808K-F05N-02R | 1 ตัว | 5 ปิน | 1.25 มม. | ||
| ไดรเวอร์ไฟหลัง: | พร้อม LED Driver | |||||
| คนขับไฟฟ้า: | พลังงานไฟฟ้า | 10.8/12.0/12.6V (นาที/ประเภท/สูงสุด) | จําหน่ายปัจจุบัน | 600mA (แบบ) | ||
| การใช้ | 7.2/10.0W (ประเภท/สูงสุด) | |||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley
โทร: +8613352991648
แฟกซ์: 852-3-1828535