|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เลขรุ่น: | AA050AA01 | ยี่ห้อ: | มิตซูบิชิ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 5 นิ้ว | การแก้ไข: | 640 × 640 RGB |
| ความสว่าง: | 1,000cd/m2 | ระยะอุณหภูมิ: | อุณหภูมิการทํางาน: -30 ~ 80 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -30 ~ 80 °C |
| ประเภทหลอดไฟ: | ดับบลิวแอลอีดี | อินเทอร์เฟซสัญญาณ: | ที.ที.แอล |
| เน้น: | TFT LCD Panel 122 PPI,Symmetry TFT LCD Panel |
||
| ข้อมูลพื้นฐาน: | ความสว่าง | 1000 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 7001 (แบบ) (ส่งสัญญาณ) |
|---|---|---|---|---|
| มุมมอง | 80/80/80/70 (ประเภท) | โหมดออปติก | TN ปกติเป็นสีขาว ส่งสัญญาณ | |
| ทิศทางการดู | เวลา 6 โมง | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท) ((Tr/Td) (ms) | |
| การแสดงสี: | สี | Wx:0.313; Wy:0.329 | เลขสี | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| อุณหภูมิสี | 6485K | ความเรียบร้อยของสีขาว | 1.30 (สูงสุด) |
|
| 1931 สี Gamut: | NTSC Ratio | 38% | sRGB | การครอบคลุม 53% |
| Adobe RGB | การครอบคลุม 40% | DCI-P3 | 39% การครอบคลุม | |
| รีค2020 | ประมาณ 28% | ความเห็น | sRGB (Rec709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| การแสดงผล: | ความเห็นภายนอก | อ่านได้จากแสงอาทิตย์ | การถ่ายทอด | - |
| คุณสมบัติของพิกเซล: | รูปแบบพิกเซล | 640 ((RGB) × 640 | ดอท พีช | 0.0465 × 0.1395 มิลลิเมตร (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| การตั้งค่า | สายตั้ง RGB | พิกเซลปิช | 0.1395 × 0.1395 มิลลิเมตร (H × V) [182PPI] | |
| ขนาดเครื่องจักร: | พื้นที่แสดง | 89.3 × 89.3 มิลลิเมตร (H × V) | พื้นที่เบเซล | 91.28 × 91.28 มิลลิเมตร (H × V) |
| ภาพลักษณะ ดิม | 103.8 × 105.8 มิลลิเมตร (H × V) | ความลึกของลักษณะ | 11.9±0.5 มิลลิเมตร | |
| ลักษณะประกอบ: | ปัจจัยรูปแบบ | สี่เหลี่ยมราบ | การเรียนรู้ | ประเภทภูมิทัศน์ |
| อัตราส่วน | 1ครับ | รูปทรง | ||
| ช่อง & แบรนเคท: | หลุมติดตั้งด้านข้าง (4-M2) บนเบซิลซ้าย, ขวา | |||
| ลักษณะอื่น ๆ | น้ําหนัก | 155 กรัม (ประเภท) | พื้นที่ | แอนติแกเลอร์, การเคลือบแข็ง (3H) |
| ลักษณะของไฟเบื้องหลัง | รูปแบบของหลอดไฟ | 2 สาย | ประเภทหลอด | WLED | เวลาใช้ชีวิต | 100K ((แบบ) (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การแทนที่ | - | จํานวน | 2 สาย | ตําแหน่ง | ประเภทแสงขอบ (ด้านล่าง) | |
| หลอดไฟฟ้า: | ความดันเข้า | 16/18V (ประเภท/สูงสุด) | ปัจจุบัน input | 90/120mA (ประเภท/สูงสุด) | ||
| คุณสมบัติอินเตอร์เฟซ: | ประเภท | รวมอยู่ในอินเตอร์เฟซสัญญาณ | ตําแหน่ง | - | เครื่องขับไฟ | ไม่ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley
โทร: +8613352991648
แฟกซ์: 852-3-1828535