|
รายละเอียดสินค้า:
|
| AA121SP08 มิตซูบิชิ12.1%22 800 ((RGB) × 600 400 cd/m2: | AA121SP08 | ยี่ห้อ: | มิตซูบิชิ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 12.1 นิ้ว | การแก้ไข: | 800(RGB)×600, SVGA, 82PPI |
| ความสว่าง: | 400 cd/m² (ทั่วไป) | ประเภทหลอดไฟ: | ดับบลิวแอลอีดี |
| สัญญาณ LNTERFACE: | แอลวีดีเอส | ||
| เน้น: | จอแสดงผล TFT LCD SVGA 119PPI,โมดูล LVDS TFT LCD |
||
รายการAA121SP08คือ12. 1 นิ้วผลิตภัณฑ์แผ่นจอจอ TFT-LCD a-Si แบบฉลาดจาก Mitsubishi Electric Corporation (ในต่อไปนี้เรียกว่ามิตซูบิชิ), พร้อมระบบแสงเบื้องหลัง CCFL แบบบูรณาการ, โดยไม่มีจอสัมผัส. คุณสมบัติทั่วไปของมันถูกสรุปโดย Panelook ดังนี้: โคมไฟ Repaceable, ชีวิต ≥ 50K ชั่วโมง, 180 ° Reverse, 6/8 บิต.จากลักษณะของมัน, Panelook แนะนําให้นํารุ่นนี้มาใช้กับอุตสาหกรรมฯลฯ ตอนนี้รุ่นนี้ถูกเลิกผลิตแล้ว มีสินค้า 0 รายการ และผู้จําหน่าย 0 รายการของรุ่นนี้ใน Panelook เราใส่รายละเอียดของรุ่นนี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2011 เป็นครั้งแรกหากคุณต้องการที่จะแทง AA121SP08 LCM ในผลิตภัณฑ์ในอนาคตของคุณแพนลุคแนะนําให้คุณติดต่อกับ มิตซูบิชิ หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อเรียนรู้รายละเอียดการผลิตและรายละเอียดรายละเอียดผลิต AA121SP08com เป็นเพียงเพื่ออ้างอิงและไม่ควรใช้เป็นพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจของผู้ใช้ปริมาตรด้านบนไม่ได้มาจากใบข้อมูล เพียงเพื่ออ้างอิง, กรุณาใช้ด้วยความระมัดระวัง!
| รายละเอียดพื้นฐาน: | ผู้ผลิต | ชื่อรุ่น | AA121SP08 | |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM | ชื่ออื่น | - | |
| ขนาดของพานิล | 12. 1 นิ้ว | ออกแบบมาเพื่อ |
|
|
| ค่าเรตติ้งสูงสุด | อุณหภูมิ | - | ST อุณหภูมิ | - |
| ระดับการสั่น | - | RoHS | ||
| ลักษณะ: |
|
|||
| ข้อมูลพื้นฐาน: | ความสว่าง | 400 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 500: 1 (ประเภท) (ส่ง) |
|---|---|---|---|---|
| สถานการณ์ที่ดี | เวลา 6 โมง | ความเร็วในการตอบสนอง | - | |
| มุมมอง | 80/80/70/80 (ประเภท) |
ระบบการทํางาน | TN ปกติเป็นสีขาว ส่งสัญญาณ | |
| การแสดงสี: | สี | - | สีรองรับ | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| คุณสมบัติของพิกเซล: | จํานวนพิกเซล | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] | การจัดทํา | สายตั้ง RGB |
|---|---|---|---|---|
| ดอท พิช (Dot Pitch) | 0.1025×0.3075 มิลลิเมตร | Pixel Pitch ((W×H) | 0.3075×0.3075 มิลลิเมตร [82PPI] | |
| ขนาดทางกายภาพ: | การดูอย่างมีกิจกรรม | 246 ((W) × 184.5 ((H) มม. | ทั้งหมด Dim. | 280 ((W) × 210 ((H) มม. |
| การเปิดเบเซล | - | ความลึกโดยรวม | 12.0 (ประเภท) mm | |
| ลักษณะประกอบ: | รูปแบบ | สี่เหลี่ยมราบ | การเรียนรู้ | ประเภทภูมิทัศน์ |
| อัตราส่วนส่วน ((W:H) | 4:3 | รูปทรง | ||
| รายละเอียดอื่นๆ: | มัสซ่า | 770 กรัม (ประเภท) | พื้นที่ | - |
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley
โทร: +8613352991648
แฟกซ์: 852-3-1828535