|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่นแผง: | LQ156T3LW02 | ขนาดแผง: | 15.6" |
|---|---|---|---|
| มุมมอง: | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | การแก้ไข: | 1366(RGB)×768, WXGA, 100PPI |
| ขนาดเค้าร่าง: | 363.8 ((W) × 215.9 ((H) mm | ความสว่าง: | 400cd/m² |
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ: | LVDS (1 ช่อง, 8 บิต) | ประเภทหลอดไฟ: | WLED พร้อมไดรเวอร์ LED |
| หน้าจอสัมผัส: | ปราศจาก | ภาพลักษณะ ดิม: | 363.8(ส)×215.9(V) มม |
| เน้น: | แผง LCD อุตสาหกรรม XGA,หน้าจอ SVGA Sharp TFT LCD |
||
LQ156 ซีรี่ย์ LQ156T3LW03 LQ156T3LW02 LQ156M3LW01
| ข้อมูลพื้นฐาน: | ชื่อแบรนด์ | ชื่อรุ่น | ประเภท | ชื่อเล่นแบบ |
|---|---|---|---|---|
| SHARP | LQ156T3LW02 | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
| ค่าเรตติ้งสูงสุด | RoHS | อุณหภูมิการทํางาน | อุณหภูมิในการเก็บ | ระดับการสั่น |
| - | - | - |
| ขนาดจอ: | 15.6" | |||
|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติของพิกเซล: | จํานวนพิกเซล | รูปแบบพิกเซล | ความสูงของจุด (H × V) | พิกเซลปิตช์ (H×V) |
| 1366 ((RGB) × 768, WXGA | สายตั้ง RGB | 0.084×0.252 มิลลิเมตร | 0.252×0.252 มิลลิเมตร [100PPI] | |
| ขนาดเครื่องจักร: | พื้นที่แสดง (H × V) | การเปิดเบเซล (H × V) | ขนาดรวม (H × V) | ความลึกโดยรวม |
| 344.232×193.536 มิลลิเมตร | - | 363.8 × 215.9 มิลลิเมตร | 10.8 (ประเภท) มม. | |
| ลักษณะประกอบ: | รูปแบบ | อัตราส่วนด้าน (H: V) | การเรียนรู้ | รูปทรง |
| สี่เหลี่ยมราบ | 16:9 | ประเภทภูมิทัศน์ | ||
| ข้อมูลพื้นฐาน: | ความสว่าง | โหมดการทํางาน | อัตราความแตกต่าง |
|---|---|---|---|
| 400 cd/m2 (ประเภท) | ASV ปกติเป็นสีดํา ส่งสัญญาณ | - | |
| สถานการณ์ที่ดี | มุมมอง | เวลาตอบสนอง | |
| สัมมาตรภาพ | 85/85/85/85 (ประเภท) ((CR≥10) | - | |
| สีจอ: | อุณหภูมิสี | สีรองรับ | สีที่สอดคล้อง |
| - | 16.2M (6-bit + FRC) | - |
LQ156T3LW02 รองรับการแสดง1366 ((RGB) × 768(WXGA) มีอัตราส่วน 16:9 (W: H) ซึ่งพิกเซลจัดเรียงในเส้นตั้ง RGB ส่วนรายละเอียดทางกล มีพื้นที่ใช้งาน 344.232 ((W) × 193.536 ((H) mm, ขนาดลวดลาย 363.8 ((W) × 215.9 ((H) มม. ในฐานะของ ASV, ปกติดํา, สินค้า LCM กระจาย, LQ156T3LW02 สามารถให้ความสว่างจอ 400 cd / m2, 85/85/85/85 (ประเภท.)ระดับสีเทาหรือความสว่างของรองพิกเซลถูกกําหนดด้วยสัญญาณระดับสีเทา 6 บิต + FRC สําหรับแต่ละจุดสินค้านี้นํา WLED มาเป็นระบบ Backlight ซึ่งวางเป็นแบบ Edge Light Type, With LED Driver
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley
โทร: +8613352991648
แฟกซ์: 852-3-1828535