|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รูปแบบแผง: | LQ156T3LW02 | ขนาดแผง: | 15.6" |
|---|---|---|---|
| มุมมอง: | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | มติ: | 1366 (RGB) × 768, WXGA, 100PPI |
| ขนาดเค้าร่าง: | 363.8 (W) × 215.9 (H) มม | ความสว่าง: | 400cd / ตร.ม. |
| สัญญาณอินเตอร์เฟซ: | LVDS (1 ช่อง 8 บิต) | ประเภทหลอดไฟ: | WLED พร้อมไดรเวอร์ LED |
| หน้าจอสัมผัส: | ไม่มี | โครงร่างสลัว: | 363.8 (H) × 215.9 (V) มม |
| แสงสูง: | แผง LCD อุตสาหกรรม XGA,หน้าจอ SVGA Sharp TFT LCD |
||
LQ156 ซีรีส์ LQ156T3LW03 LQ156T3LW02 LQ156M3LW01
| ข้อมูลพื้นฐาน : | ชื่อแบรนด์ | ชื่อรุ่น | พิมพ์ | นามแฝงนางแบบ |
|---|---|---|---|---|
| SHARP | LQ156T3LW02 | a-Si TFT-LCD , LCM | - | |
| คะแนนสูงสุด : | RoHS | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ระดับการสั่นสะเทือน |
| - | - | - |
| ขนาดหน้าจอ : | 15.6" | |||
|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติของพิกเซล : | จำนวนพิกเซล | รูปแบบพิกเซล | จุดพิทช์ (สูง×วี) | ระยะพิทช์พิกเซล (สูง×วี) |
| 1366(RGB)×768, WXGA | RGB แถบแนวตั้ง | 0.084×0.252 มม. | 0.252×0.252 มม. [100PPI] | |
| ขนาดเครื่องกล : | พื้นที่แสดงผล (สูง×วี) | ฝาเปิด (H×V) | ขนาดโดยรวม (ส×วี) | ความลึกโดยรวม |
| 344.232×193.536 มม. | - | 363.8×215.9 มม. | 10.8 (ประเภท) mm | |
| คุณสมบัติเค้าร่าง : | รูปร่างแบบฟอร์ม | อัตราส่วนภาพ (H:V) | ปฐมนิเทศ | รูปร่างสไตล์ |
| สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน | 16:9 | ประเภทแนวนอน | ||
| ข้อมูลพื้นฐาน : | ความสว่าง | โหมดการทำงาน | อัตราความคมชัด Contra |
|---|---|---|---|
| 400 cd/m² (ทั่วไป) | ASV, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | - | |
| Good View at | มุมมอง | เวลาตอบสนอง | |
| สมมาตร | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | - | |
| แสดงสี: | อุณหภูมิสี: | สนับสนุนสี | พิกัดสี |
| - | 16.2M (6 บิต + FRC) | - |
LQ156T3LW02 รองรับการแสดงผล 1366(RGB)×768(WXGA) ที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9 (W:H) ซึ่งมีการจัดเรียงพิกเซลใน RGB Vertical Stripeสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลไก มันมีพื้นที่ใช้งาน 344.232(W)×193.536(H) mm, ขนาดเค้าร่างของ 363.8(W)×215.9(H) mm.ในฐานะที่เป็น ASV ผลิตภัณฑ์ LCM แบบส่งผ่านสีดำปกติ LQ156T3LW02 สามารถให้ความสว่างหน้าจอ 400 cd/m², 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) (L/R/U/D) มุมมองที่ดีที่สุด ดูทิศทางบนสมมาตรระดับสีเทาหรือความสว่างของพิกเซลย่อยถูกกำหนดด้วยสัญญาณระดับสีเทา 6 บิต + FRC สำหรับแต่ละจุด ดังนั้นจึงนำเสนอจานสี 16.2 ล้านสี พร้อมประสิทธิภาพของช่วงสี 76% (NTSC)ผลิตภัณฑ์นี้นำ WLED มาใช้เนื่องจากเป็นระบบแบ็คไลท์ซึ่งวางเป็นประเภทไฟ Edge พร้อมไดรเวอร์ LED
![]()
ผู้ติดต่อ: ShirleySi
โทร: +8613352991648