รายละเอียดสินค้า:
|
รูปแบบแผง: | LQ10PX22 | ขนาดแผง: | 10inch |
---|---|---|---|
มุมมอง: | 35/35/30/10 | มติ: | 1024 (RGB) × 768, XGA, 128PPI |
ประเภทหลอดไฟ: | ไม่มี B / L | สัญญาณอินเตอร์เฟซ: | RGB แบบขนาน (2 ch, 6-bit), ขั้วต่อ 80 พิน |
การเปิด Bezel: | 205.75 (W) × 155.06 (H) มม | สิ่งแวดล้อม: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ~ 50 ° C; Storage Temp.: -25 ~ 6 |
แสงสูง: | LVDS TFT LCD Display,WLED High Brightness LCD Display |
LQ10 ซีรี่ส์ LQ10PX22 LQ10PX21
คุณสมบัติพิกเซล: | รูปแบบพิกเซล | 1024 (RGB) × 768 [XGA] | Dot Pitch | 0.066 × 0.198 มม. (H × V) |
---|---|---|---|---|
การกำหนดค่า | แถบแนวตั้ง RGB | พิกเซลขว้าง | 0.198 × 0.198 มม. (H × V) [128PPI] | |
ขนาดเครื่องกล: | พื้นที่แสดงผล | 202.752 × 152.064 มม. (H × V) | พื้นที่กรอบ | 205.75 × 155.06 มม. (H × V) |
เค้าร่าง Dim | 265 × 195 มม. (H × V) | ความลึกของโครงร่าง | 8.0 (ประเภท) มม | |
คุณสมบัติเค้าร่าง: | ฟอร์มแฟกเตอร์ | สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน | ปฐมนิเทศ | ประเภทภูมิทัศน์ |
อัตราส่วนภาพ | 4: 3 (สูง: V) | รูปร่างสไตล์ | ||
หลุมและวงเล็บ: | รูยึดหน้า (4 ชิ้น) | |||
คุณสมบัติอื่น ๆ : | น้ำหนัก | 430 ± 20 ก | พื้นผิว | ใสเคลือบแข็ง (2H) |
ข้อมูลพื้นฐาน : | ความสว่าง | - | อัตราส่วนความคมชัด | 100: 1 (ขั้นต่ำ) (ส่ง) |
---|---|---|---|---|
มุมมอง | 35/35/30/10 (ขั้นต่ำ) (CR≥10) | โหมดออปติคอล | TN, ปกติขาว, Transmissive | |
การดูทิศทาง | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 30/50 (ประเภท) (Tr / Td) (ms) | |
ประสิทธิภาพสี: | รงค์ | ก x ส: 0.313;ไว: 0.329 | หมายเลขสี | 262K (6 บิต) |
อุณหภูมิสี | 6485K | ความสม่ำเสมอของสีขาว | - | |
ประสิทธิภาพการแสดงผล: | ทัศนวิสัยกลางแจ้ง | - | การส่งผ่าน | 5.6% (ประเภท) (พร้อมโพลาไรเซอร์) |
สัญญาณ Systerm: | RGB แบบขนาน (2 ช่อง, 6 บิต) | แรงดันลอจิก | VIL≤0.6V;2.6V≤VIH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
สัญญาณไฟฟ้า: | อินพุตแรงดันไฟฟ้า | 5.0V (ประเภท) (VCC) | อินพุตปัจจุบัน | 300 / 500mA (ประเภท / สูงสุด) | ||
คุณสมบัติอินเทอร์เฟซ: | ประเภท | ตัวเชื่อมต่อ | ตำแหน่ง | - | ||
รายละเอียดตัวเชื่อมต่อ: | ยี่ห้อ | รุ่น | พินพิทช์ | หมุด | จำนวน | การกำหนดค่า |
JAE | KX14-80K2D | 0.8 มม | 80 พิน | 1 ชิ้น | DRGB-80P2C6B-050A |
กล่องบรรจุ: | จำนวน | น้ำหนักสุทธิ | ขนาดกล่อง (L × W × H) |
---|---|---|---|
10 ชิ้น / กล่อง | 8.5 กก | 464 × 379 × 309 มม |
Q1: คุณภาพของแผง LCD ของคุณเป็นอย่างไร?
ตอบ: คุณภาพที่หลากหลายเช่น 100% ใหม่และเป็นต้นฉบับ OEM ใหม่, จอ LCD เกรด A, แผง LCD เป็นต้น
Q2: นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของคุณคืออะไร?
ตอบ: เราให้บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมและรับประกัน 6 เดือนหลังจากจัดส่งเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่มั่นคง
Q3: ระยะเวลารอคอยนานแค่ไหน?
ตอบ: ระยะเวลารอสินค้าประมาณ 1-3 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน
Q4: ฉันจะรับใบเสนอราคาได้อย่างไร
ตอบ: โปรดสอบถามทาง Skype, Email, Whatsapp หรือโทรศัพท์คุณจะได้รับคำตอบภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้ติดต่อ: ShirleySi
โทร: +8613352991648