|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ยี่ห้อ: | เคียวเซร่า | เลขรุ่น: | KCS057QV1AA-G00 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 50.7 นิ้ว | การแก้ไข: | 320×240RGB |
| ประเภทหลอดไฟ: | CCFL 1 ชิ้น | ประเภทแผง: | CSTN-LCD, LCM |
| เน้น: | CCFL CSTN LCD Panel,VGA Lcd Video Panel |
||
| ข้อมูลพื้นฐาน: | ยี่ห้อ | รุ่น | KCS057QV1AA-G00 | |
|---|---|---|---|---|
| ประเภท | LCM CSTN-LCD | ใช้สําหรับ | ||
| ขนาดจอ | 5.7" | ชื่อเล่น | - | |
| สังคม: | อุณหภูมิเก็บรักษา | - | อุณหภูมิการทํางาน | - |
| RoHS | การสั่นสะเทือน |
| คุณสมบัติของพิกเซล: | การแก้ไข | 320 ((RGB) × 240, QVGA | ดอท พีช ((มม)) | 0.120×0.360 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB | พิกเซล Pitch ((mm) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
| ขนาดเครื่องจักร: | พื้นที่ทํางาน ((mm) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | พื้นที่เบเซล ((มม) | - |
| ลักษณะประกอบ: | สไตล์แบบ | สี่เหลี่ยมราบ | รูปทรง | |
| อัตราส่วน | 4(H:V) | การเรียนรู้ | ประเภทภูมิทัศน์ |
| ข้อมูลพื้นฐาน: | ความสว่าง ((cd/m2) | - | อัตราความแตกต่าง | - |
|---|---|---|---|---|
| มุมมอง | - | โหมดการแสดง | STN ปกติเป็นสีดํา | |
| สถานที่ชมที่ดีที่สุด | - | ตอบ ((ms) | - | |
| การแสดงสี: | สังขัดสีขาว | - | แสดงสี | สี |
| ประเภทสัญญาณ | ข้อมูลคู่ (8-bit) | ความดันสัญญาณ | ||
|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติไฟหลัง: | รูปทรง | - | ประเภท | CCFL | ตําแหน่ง | ประเภทแสงขอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การแทนที่ | - | จํานวน | 1 ตัว | เวลาใช้ชีวิต | - |
FAQ:
Q1: คุณภาพของจอ LCD ของคุณเป็นอย่างไร?
ตอบ: คุณภาพต่าง ๆ เช่น 100% ใหม่และเดิม OEM ใหม่, A Grade LCD, A- LCD Panel เป็นต้น
Q2: นโยบายการคืนและคืนเงินของคุณคืออะไร?
ตอบ: เราให้บริการหลังการขายที่ดีที่สุด และสัญญารับประกัน 6 เดือนหลังจากการจัดส่ง เพื่อให้คุณมั่นใจในผลงานที่มั่นคง
Q3: เวลานําเป็นเวลานานแค่ไหน?
A: เวลานําคือประมาณ 1-3 วันทําการหลังจากได้รับการชําระเงิน
คําถามที่ 4: ผมสามารถหาข้อเสนอราคาได้อย่างไร?
ตอบ: กรุณาสอบถามผ่าน Skype,Email,Whatsapp หรือโทรศัพท์ คุณจะได้รับคําตอบภายใน 24 ชั่วโมง
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley
โทร: +8613352991648
แฟกซ์: 852-3-1828535