|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ยี่ห้อ: | CSOT | ขนาดเส้นทแยงมุม: | 21.5" |
|---|---|---|---|
| การแก้ไข: | 1920(RGB)×1080, FHD 102PPI | ความส่องสว่าง: | 0 ซีดี/ตร.ม |
| มุมมอง: | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | สิ่งแวดล้อม: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperat |
| ข้อมูลพื้นฐาน: | แบรนด์ของแพเนล | รูปแบบแผ่น | SG2151B04-3 | |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดทางด้านขั้ว | 21.5" | การใช้งาน | ||
| ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, CELL | ชื่อเล่นแบบ | - | |
| ความน่าเชื่อถือ: | อุณหภูมิการทํางาน | 0 ~ 50 °C | อุณหภูมิเก็บรักษา | -20 ~ 60 °C |
| คุณสมบัติของพิกเซล: | รูปแบบพิกเซล | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | ดอท พีช | 0.08275 × 0.24825 มิลลิเมตร (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| การตั้งค่า | สายตั้ง RGB | พิกเซลปิช | 0.24825×0.24825 มิลลิเมตร (H×V) [102PPI] | |
| ขนาดเครื่องจักร: | พื้นที่แสดง | 476.64 × 268.11 มิลลิเมตร (H × V) | พื้นที่เบเซล | - |
| ภาพลักษณะ ดิม | 487.44 × 279.21 มิลลิเมตร (H × V) | ความลึกของลักษณะ | 1.34 (ประเภท) มม. | |
| ลักษณะประกอบ: | ปัจจัยรูปแบบ | สี่เหลี่ยมราบ | การเรียนรู้ | ประเภทภูมิทัศน์ |
| อัตราส่วน | 16:9 (H:V) | ความหนาของแผ่น | 0.50+0.50 มิลลิเมตร | |
| ลักษณะอื่น ๆ | น้ําหนัก | 420 กรัม (ประเภท) | พื้นที่ | Antiglare (Haze 2%), การเคลือบแข็ง (3H) |
| ข้อมูลพื้นฐาน: | ความสว่าง | 0 cd/m2 | อัตราความแตกต่าง | 40001 (แบบ) (ส่งสัญญาณ) |
|---|---|---|---|---|
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) | โหมดออปติก | HVA ปกติเป็นสีดํา ส่งสัญญาณ | |
| ทิศทางการดู | สัมมาตรภาพ | เวลาตอบสนอง | 6.5 (ประเภท) ((G ถึง G) (ms) | |
| การแสดงสี: | สี | Wx:0.276; Wy:0.280 | เลขสี | 16.7M (8-bit) |
| อุณหภูมิสี | 11137K | ความเรียบร้อยของสีขาว | - | |
| 1931 สี Gamut: | NTSC Ratio | 74% | sRGB | การครอบคลุม 97% |
| Adobe RGB | ความคุ้มครอง 75% | DCI-P3 | การครอบคลุม 76% | |
| รีค2020 | ความคุ้มครอง 55% | ความเห็น | sRGB (Rec709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| การแสดงผล: | ความเห็นภายนอก | ไม่ | การถ่ายทอด | 4.4% (ประเภท) |
| ความถี่ของเฟรม: | 60Hz |
|---|---|
| สแกนกลับ: | ไม่ |
| รายละเอียด D-IC: | COF ชิปแหล่งที่ติดตั้ง 6 ชิป |
| ระบบสัญญาณ: | LVDS (2 ch, 8-bit) | โลจิกวอลเตจ | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญญาณไฟฟ้า: | ความดันเข้า | 5.0V (ประเภท) | ปัจจุบัน input | 0.35/0.46A (ประเภท/สูงสุด) | ||
| คุณสมบัติอินเตอร์เฟซ: | ประเภท | เครื่องเชื่อม | ตําแหน่ง | - | ||
| รายละเอียดเครื่องเชื่อม: | ยี่ห้อ | รุ่น | ปิ้นปิช | ปิ้น | จํานวน | การตั้งค่า |
| 1-301223-0 | 30 ปิน | 1 ตัว | ||||
มีพิกเซลจัดเรียงในเส้นตั้ง RGB ส่วนรายละเอียดทางกล มีพื้นที่ทํางาน 476.64 ((W) × 268.11 ((H) mm, ขนาดลวดลาย 487.44 ((W) × 279.21 ((H) × 1.34 ((D) mm,มีการบํารุงผิวด้วย Antiglare (Haze 2%), การเคลือบแข็ง (3H), น้ําหนักสุทธิ 420g (ประเภท.), ใช้แผ่น 0.50 + 0.50 mm mm.89/89/89/89 (ชนิด) ((CR≥10) (L/R/U/D) มุมมอง ทิศทางการมองที่ดีที่สุดบน Symmetry และเวลาตอบสนอง 6.5 (ประเภท) ((G ถึง G) msขนาดเทาหรือความสว่างของรองพิกเซลถูกกําหนดด้วยสัญญาณขนาดเทา 8 บิตสําหรับจุดแต่ละจุดสินค้านี้ไม่มีแสงเบื้องหลัง SG2151B04-3 ใช้ LVDS (2 ch, 8-bit) เป็นระบบการใส่สัญญาณซึ่งเชื่อมต่อโดย 30 ปิน เครื่องเชื่อมต่อกับความดันไฟฟ้า 5.0V (ชนิด
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley
โทร: +8613352991648
แฟกซ์: 852-3-1828535