รายละเอียดสินค้า:
|
ยี่ห้อ: | กรมสรรพากร | ขนาดเส้นทแยงมุม: | 55" |
---|---|---|---|
การแก้ไข: | 3840 ((RGB) × 2160 UHD 80PPI | ความส่องสว่าง: | 0 ซีดี/ตร.ม |
มุมมอง: | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | สิ่งแวดล้อม: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperat |
ข้อมูลพื้นฐาน: | แบรนด์ของแพเนล | รูปแบบแผ่น | DV550QUB-P10 | |
---|---|---|---|---|
ขนาดทางด้านขั้ว | 55 นิ้ว | การใช้งาน | ||
ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, CELL | ชื่อเล่นแบบ | - | |
ความน่าเชื่อถือ: | อุณหภูมิการทํางาน | 0 ~ 50 °C | อุณหภูมิเก็บรักษา | -20 ~ 60 °C |
คุณสมบัติของพิกเซล: | รูปแบบพิกเซล | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | ดอท พีช | 0.105 × 0.315 มิลลิเมตร (H × V) |
---|---|---|---|---|
การตั้งค่า | สายตั้ง RGB | พิกเซลปิช | 0.315×0.315 มิลลิเมตร (H×V) [80PPI] | |
ขนาดเครื่องจักร: | พื้นที่แสดง | 1209.6 × 680.4 มิลลิเมตร (H × V) | พื้นที่เบเซล | - |
ภาพลักษณะ ดิม | 1221.4 × 694.8 มิลลิเมตร (H × V) | ความลึกของลักษณะ | 1.34 (ประเภท) มม. | |
ลักษณะประกอบ: | ปัจจัยรูปแบบ | สี่เหลี่ยมราบ | การเรียนรู้ | ประเภทภูมิทัศน์ |
อัตราส่วน | 16:9 (H:V) | ความหนาของแผ่น | 0.50+0.50 มิลลิเมตร | |
ลักษณะอื่น ๆ | น้ําหนัก | 2.60 กิโลกรัม (ประเภท) | พื้นที่ | Antiglare (Haze 1%) การเคลือบแข็ง (3H) |
ข้อมูลพื้นฐาน: | ความสว่าง | 0 cd/m2 | อัตราความแตกต่าง | 12001 (แบบ) (ส่งสัญญาณ) |
---|---|---|---|---|
มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) | โหมดออปติก | ADS ปกติเป็นสีดํา ส่งสัญญาณ | |
ทิศทางการดู | สัมมาตรภาพ | เวลาตอบสนอง | 8 (ประเภท) ((G ถึง G) (ms) | |
การแสดงสี: | สี | Wx:0.280; Wy:0.290 | เลขสี | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
อุณหภูมิสี | 9969K | ความเรียบร้อยของสีขาว | - | |
1931 สี Gamut: | NTSC Ratio | 74% | sRGB | การครอบคลุม 98% |
Adobe RGB | การครอบคลุม 76% | DCI-P3 | การครอบคลุม 77% | |
รีค2020 | ความคุ้มครอง 55% | ความเห็น | sRGB (Rec709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
การแสดงผล: | ความเห็นภายนอก | ไม่ | การถ่ายทอด | 5.4% (ประเภท) ((พร้อมกับ Polarizer) |
ระบบสัญญาณ: | V-by-One 8 เลน | โลจิกวอลเตจ | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
สัญญาณไฟฟ้า: | ความดันเข้า | 12V (ประเภท) | ปัจจุบัน input | 1/3A (ประเภท/สูงสุด) | ||
การใช้ | 12/36W (ประเภท/สูงสุด) | |||||
คุณสมบัติอินเตอร์เฟซ: | ประเภท | เครื่องเชื่อม | ตําแหน่ง | - | ||
รายละเอียดเครื่องเชื่อม: | ยี่ห้อ | รุ่น | ปิ้นปิช | ปิ้น | จํานวน | การตั้งค่า |
CT | F05035-51P-H | 0.5 มิลลิเมตร | 51 ปิน | 1 ตัว |
มีพิกเซลจัดเรียงในเส้นตั้ง RGB ส่วนรายละเอียดทางกล มีพื้นที่ใช้งาน 1209.6 ((W) × 680.4 ((H) mm, ขนาดลวดลาย 1221.4 ((W) × 694.8 ((H) × 1.34 ((D) mm,มีการบํารุงผิวด้วย Antiglare (Haze 1%), การเคลือบแข็ง (3H), น้ําหนักสุทธิ 2.60Kgs (ประเภท.), ใช้แผ่น 0.50 + 0.50 mm mm.89/89/89/89 (ชนิด) ((CR≥10) (L/R/U/D) มุมมอง ทิศทางการมองที่ดีที่สุดบน Symmetry และเวลาตอบสนอง 8 (ประเภท.) ((G ถึง G) msระดับสีเทาหรือความสว่างของรองพิกเซลถูกกําหนดด้วยสัญญาณระดับสีเทา 8 บิต + Hi-FRC สําหรับจุดแต่ละจุดDV550QUB-P10 ใช้ระบบ V-by-One 8 lane เป็นระบบการใส่สัญญาณที่เชื่อมต่อด้วย 51 ปิน.)
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley
โทร: +8613352991648
แฟกซ์: 852-3-1828535